陳達
性別
男性
電郵
没有提供
基層醫療服務提供者類別
西醫
科別
專科
香港醫務委員會註冊號碼
M03038
香港醫務委員會專科註冊號碼
S10-0290
家庭醫生號碼
FD0-00126
專業資格
- 香港大學內外全科醫學士 / MB BS (HK) [1976]
- 英國皇家兒科醫學院兒科文憑 / DCH (Lond) [1981]
- 新加坡國立大學兒科醫學碩士 / M Med (Paed) (Singapore) [1981]
- 英國皇家內科醫學院院士 / MRCP (UK) [1982]
- 愛爾蘭皇家內科醫學院院士 / MRCP (Irel) [1982]
- 香港醫學專科學院院士(兒科) / FHKAM (Paediatrics) [1993]
- 香港醫學專科學院院士(家庭醫學) / FHKAM (Family Medicine) [1993]
- 兒科專科醫生
可轉介入院的附屬醫院
- 香港浸信會醫院
- 香港港安醫院–荃灣
- 聖德肋撒醫院
- 寶血醫院(明愛)
執業類別
私營
電話
緊急聯絡電話
傳真
24047641
應診時間
一般
| 星期一 |
| ||
| 星期二 |
| ||
| 星期三 |
| ||
| 星期四 |
| ||
| 星期五 |
| ||
| 星期六 |
| ||
| 星期日 |
|
特別安排
| 04/04/2026-耶穌受難節翌日 | ||
| 06/04/2026-清明節翌日 | ||
| 07/04/2026-復活節星期一翌日 | ||
| 01/05/2026-勞動節 | ||
| 25/05/2026-佛誕翌日 | ||
| 19/06/2026-端午節 | ||
| 01/07/2026-香港特別行政區成立紀念日 | ||
| 26/09/2026-中秋節翌日 | ||
| 01/10/2026-國慶日 | ||
| 19/10/2026-重陽節翌日 | ||
| 25/12/2026-聖誕節 | ||
| 26/12/2026-聖誕節後第一個周日 |
基層醫療團隊成員 - 在同一地址執業
西醫, 營養師
基層醫療團隊成員 - 在不同地址執業
營養師, 臨床心理學家
政府基層醫療健康計劃
請向醫生查詢有關其參與的基層醫療計劃最新詳情。
溝通語言或方言
英語, 普通話, 廣東話
一般的診症費用
$580 - $880 (包括3天普通/簡單藥物)
付款方法
八達通, 信用卡, 現金
如有需要, 請向醫生查詢付款詳情及保險安排。
所提供的服務
| 防疫注射 | * |
| 水痘疫苗 | * |
| 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗(四合一) | * |
| 白喉及破傷風混合疫苗 | * |
| 乙型流感嗜血桿菌疫苗 | * |
| 甲型肝炎疫苗 | * |
| 乙型肝炎疫苗 | * |
| 甲型及乙型肝炎疫苗(混合) | * |
| 人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗) | * |
| 流感疫苗 | $130 |
| 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗 | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供成人) | $190 - $300 |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供小童) | * |
| 輪狀病毒疫苗 | * |
| 破傷風疫苗 | * |
| 疾病預防及促進健康 | * |
| 飲食輔導 | * |
| 運動處方 | * |
| 普查/健康檢查 | * |
| 子宮頸癌篩查 (帕氏塗片測試) | * |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 婚前/產前健康檢查 | * |
| 入學前/學童健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 戒煙服務 (輔導和治療) | * |
| 戒煙輔導 | * |
| 戒煙治療 | * |
| 體重控制服務 (輔導和治療) | * |
| 體重控制輔導 | * |
| 體重控制治療 | * |
| 旅遊健康建議 | * |
| 輔導 | * |
| 旅遊相關的防疫注射 | * |
| 家庭計劃及避孕服務 | * |
| 注射避孕針 | $120 |
| 處方避孕藥 | * |
| 輔導服務 | $1800 每小時/節 |
| 驗孕 | $80 - $100 |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | |
| 血液檢驗 | * |
| 膽固醇及血脂肪 | * |
| 血葡萄糖 | * |
| 腎功能 | * |
| 肝功能 | * |
| 血清 | * |
| 癌指標 | * |
| 其他血液檢驗 | * |
| 心電圖 | $250 - $350 |
| 尿液檢驗 | * |
| 常規檢查 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | * |
| 一般診症 (包括3天普通/簡單藥物) | $580 - $880 |
| 延長診症 | * |
| 家居到診(每次到診) | * |
| 醫院到診(每次到診) | * |
| 小手術 | * |
| 清除耳垢 | * |
| 皮膚小手術 | * |
| 腳甲 | * |
| 傷口護理 | * |
| 精神健康保健和輔導服務 | * |
| 酗酒 | * |
| 濫藥 | * |
| 家庭輔導 | * |
| 精神健康評估 | * |
| 心理治療 | * |
| 壓力管理 | * |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
地址
全康醫務綜合中心
新界葵青區葵涌葵義路15號葵芳閣地下 J1舖
執業類別
私營
電話
緊急聯絡電話
傳真
24816818
應診時間
一般
| 星期一 |
| ||
| 星期二 |
| ||
| 星期三 |
| ||
| 星期四 |
| ||
| 星期五 |
| ||
| 星期六 |
|
特別安排
| 04/04/2026-耶穌受難節翌日 | ||
| 06/04/2026-清明節翌日 | ||
| 07/04/2026-復活節星期一翌日 | ||
| 01/05/2026-勞動節 | ||
| 25/05/2026-佛誕翌日 | ||
| 19/06/2026-端午節 | ||
| 01/07/2026-香港特別行政區成立紀念日 | ||
| 26/09/2026-中秋節翌日 | ||
| 01/10/2026-國慶日 | ||
| 19/10/2026-重陽節翌日 | ||
| 25/12/2026-聖誕節 | ||
| 26/12/2026-聖誕節後第一個周日 |
基層醫療團隊成員 - 在同一地址執業
西醫, 營養師
基層醫療團隊成員 - 在不同地址執業
西醫, 營養師
政府基層醫療健康計劃
請向醫生查詢有關其參與的基層醫療計劃最新詳情。
溝通語言或方言
英語, 普通話, 廣東話
一般的診症費用
$580 - $880 (包括3天普通/簡單藥物)
付款方法
八達通, 信用卡, 現金
如有需要, 請向醫生查詢付款詳情及保險安排。
所提供的服務
| 防疫注射 | * |
| 水痘疫苗 | * |
| 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗(四合一) | * |
| 白喉及破傷風混合疫苗 | * |
| 乙型流感嗜血桿菌疫苗 | * |
| 甲型肝炎疫苗 | * |
| 乙型肝炎疫苗 | * |
| 甲型及乙型肝炎疫苗(混合) | * |
| 人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗) | * |
| 非活性脊髓灰質炎(小兒麻痺)疫苗 | * |
| 流感疫苗 | $130 |
| 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗 | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供成人) | $160 |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供小童) | * |
| 輪狀病毒疫苗 | * |
| 破傷風疫苗 | * |
| 疾病預防及促進健康 | * |
| 飲食輔導 | * |
| 運動處方 | * |
| 普查/健康檢查 | * |
| 子宮頸癌篩查 (帕氏塗片測試) | * |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 婚前/產前健康檢查 | * |
| 入學前/學童健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 戒煙服務 (輔導和治療) | * |
| 戒煙輔導 | * |
| 戒煙治療 | * |
| 體重控制服務 (輔導和治療) | * |
| 體重控制輔導 | * |
| 體重控制治療 | * |
| 旅遊健康建議 | * |
| 輔導 | * |
| 家庭計劃及避孕服務 | * |
| 注射避孕針 | * |
| 處方避孕藥 | * |
| 輔導服務 | * |
| 驗孕 | * |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | * |
| 血液檢驗 | * |
| 膽固醇及血脂肪 | * |
| 血葡萄糖 | * |
| 腎功能 | * |
| 肝功能 | * |
| 血清 | * |
| 其他血液檢驗 | * |
| 影像診斷 | |
| 超聲波檢查 | * |
| 心電圖 | * |
| 性病檢驗 | * |
| 大便檢驗 | * |
| 潛血檢驗 | * |
| 尿液檢驗 | * |
| 常規檢查 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | * |
| 一般診症 (包括3天普通/簡單藥物) | $580 - $880 |
| 延長診症 | * |
| 家居到診(每次到診) | * |
| 醫院到診(每次到診) | * |
| 小手術 | * |
| 清除耳垢 | * |
| 皮膚小手術 | * |
| 腳甲 | * |
| 異物去除 | * |
| 傷口護理 | * |
| 精神健康保健和輔導服務 | * |
| 濫藥 | * |
| 家庭輔導 | * |
| 精神健康評估 | * |
| 心理治療 | * |
| 壓力管理 | * |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
執業類別
私營
電話
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
最近更新日期
21/01/2026