吳文瀚
性別
男性
基層醫療服務提供者類別
西醫
科別
普通科
香港醫務委員會註冊號碼
M08603
專業資格
- 悉尼大學內外全科醫學士 / MBBS (Syd) [1988]
- 香港中文大學家庭醫學文憑 / DFM(CUHK) [2001]
- 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑 / PgDipPD (Cardiff) [2007]
- 香港中文大學內科醫學文憑 / Dip Med (CUHK) [2014]
可轉介入院的附屬醫院
- 香港港安醫院–司徒拔道
- 香港養和醫院有限公司
- 聖保祿醫院
執業類別
私營
電話
緊急聯絡電話
傳真
28387982
應診時間
一般
星期一 |
| ||
星期二 |
| ||
星期三 |
| ||
星期四 |
| ||
星期五 |
| ||
星期六 |
|
政府基層醫療促進計劃
長者醫療券計劃 (HCVS) | |||||||||||||
疫苗資助計劃 | |||||||||||||
|
請向醫生查詢有關其參與的基層醫療計劃最新詳情。
溝通語言或方言
英語, 普通話, 廣東話
一般的診症費用
$380 - $800
付款方法
支票, 存入銀行戶口, 現金
如有需要, 請向醫生查詢付款詳情及保險安排。
所提供的服務
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
2019 冠狀病毒病測試 | $200 - $2500 |
疾病預防及促進健康 | * |
飲食輔導 | * |
運動處方 | * |
防疫注射 | |
白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗 | * |
甲型肝炎疫苗 | * |
乙型肝炎疫苗 | * |
甲型及乙型肝炎疫苗(混合) | * |
人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗) | * |
流感疫苗 | * |
流行性腦膜炎疫苗 | * |
肺炎鏈球菌疫苗(供成人) | * |
肺炎鏈球菌疫苗(供小童) | * |
破傷風疫苗 | * |
傷寒疫苗 | * |
普查/健康檢查 | * |
子宮頸癌篩查 (帕氏塗片測試) | * |
大腸癌篩查 | * |
一般健康檢查 | * |
辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
入職前健康檢查 | * |
婚前/產前健康檢查 | * |
入學前/學童健康檢查 | * |
長者健康檢查 | * |
戒煙服務 (輔導和治療) | * |
戒煙輔導 | * |
戒煙治療 | * |
體重控制服務 (輔導和治療) | * |
體重控制輔導 | * |
體重控制治療 | * |
旅遊健康建議 | * |
處方預防藥物 | * |
輔導 | * |
旅遊相關的防疫注射 | * |
家庭計劃及避孕服務 | * |
注射避孕針 | * |
處方避孕藥 | * |
輔導服務 | * |
驗孕 | * |
檢查及診斷(在診所內進行) | * |
血液檢驗 | * |
膽固醇及血脂肪 | * |
血全分析 | * |
糖化血紅素 | * |
血葡萄糖 | * |
腎功能 | * |
肝功能 | * |
血清 | * |
癌指標 | * |
其他血液檢驗 | * |
影像診斷 | * |
乳房X-線照片 | * |
超聲波檢查 | * |
X-光 | * |
心電圖 | * |
運動檢驗 | * |
幽門螺旋桿菌呼氣試驗 | * |
性病檢驗 | * |
大便檢驗 | * |
微生物檢驗 | * |
潛血檢驗 | * |
尿液檢驗 | |
微生物檢驗 | * |
常規檢查 | * |
急性和慢性疾病治理 | * |
一般診症 | $380 - $800 |
延長診症 | * |
醫院到診(每次到診) | $1000 - $5000 |
小手術 | * |
清除耳垢 | $800 - $1200 |
皮膚小手術 | |
腳甲 | $2000 - $5000 |
肌胳注射 | $800 - $3000 |
異物去除 | $1000 - $3000 |
傷口護理 | * |
精神健康保健和輔導服務 | * |
精神健康評估 | * |
壓力管理 | * |
不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
無障礙設施
無障礙入口, 暢通易達升降機, 方便輪椅使用者之檢驗床
最近更新日期
23/09/2022