劉俊雄
性別
男性
電郵
没有提供
基層醫療服務提供者類別
西醫
科別
普通科
香港醫務委員會註冊號碼
M08040
家庭醫生號碼
FD0-00147
專業資格
- 悉尼大學內外全科醫學士 / MBBS (Syd) [1990]
- 香港中文大學內科醫學文憑 / Dip Med (CUHK) [2005]
- 香港家庭醫學學院院士 / FHKCFP [2008]
- 澳洲皇家全科醫學院院士 / FRACGP [2008]
執業類別
私營
電話
緊急聯絡電話
傳真
28129593
應診時間
一般
| 星期一 |
| ||
| 星期二 |
| ||
| 星期三 |
| ||
| 星期四 |
| ||
| 星期五 |
| ||
| 星期六 |
|
基層醫療團隊成員 - 在同一地址執業
西醫
基層醫療團隊成員 - 在不同地址執業
中醫, 牙醫, 西醫, 足病診療師, 放射技師, 物理治療師, 營養師, 臨床心理學家, 醫務化驗師
政府基層醫療健康計劃
請向醫生查詢有關其參與的基層醫療計劃最新詳情。
溝通語言或方言
英語, 廣東話
一般的診症費用
$200 - $600
付款方法
易辦事, 保險, 信用卡, 現金
如有需要, 請向醫生查詢付款詳情及保險安排。
所提供的服務
| 防疫注射 | * |
| 水痘疫苗 | * |
| 白喉及破傷風混合疫苗 | * |
| 甲型肝炎疫苗 | * |
| 乙型肝炎疫苗 | * |
| 甲型及乙型肝炎疫苗(混合) | * |
| 人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗) | * |
| 非活性脊髓灰質炎(小兒麻痺)疫苗 | * |
| 流感疫苗 | $170 - $300 |
| 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗 | * |
| 流行性腦膜炎疫苗 | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供成人) | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供小童) | * |
| 破傷風疫苗 | * |
| 傷寒疫苗 | * |
| 2019 冠狀病毒病測試 | * |
| 疾病預防及促進健康 | * |
| 普查/健康檢查 | * |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 婚前/產前健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 旅遊健康建議 | * |
| 處方預防藥物 | * |
| 輔導 | * |
| 旅遊相關的防疫注射 | * |
| 家庭計劃及避孕服務 | |
| 驗孕 | * |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | * |
| 血液檢驗 | * |
| 膽固醇及血脂肪 | * |
| 血全分析 | * |
| 糖化血紅素 | * |
| 血葡萄糖 | * |
| 腎功能 | * |
| 肝功能 | * |
| 血清 | * |
| 癌指標 | * |
| 其他血液檢驗 | * |
| 影像診斷 | * |
| 乳房X-線照片 | * |
| 超聲波檢查 | * |
| X-光 | * |
| 心電圖 | * |
| 運動檢驗 | * |
| 性病檢驗 | * |
| 大便檢驗 | * |
| 微生物檢驗 | * |
| 潛血檢驗 | * |
| 尿液檢驗 | * |
| 微生物檢驗 | * |
| 常規檢查 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | * |
| 一般診症 | $200 - $600 |
| 精神健康保健和輔導服務 | * |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
執業類別
私營
電話
所提供的服務
| 防疫注射 | * |
| 2019 冠狀病毒病測試 | * |
| 疾病預防及促進健康 | * |
| 普查/健康檢查 | * |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 旅遊健康建議 | * |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | * |
| 血液檢驗 | * |
| 影像診斷 | * |
| 心電圖 | * |
| 運動檢驗 | * |
| 幽門螺旋桿菌呼氣試驗 | * |
| 性病檢驗 | * |
| 大便檢驗 | * |
| 尿液檢驗 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | * |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
執業類別
私營
電話
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
最近更新日期
25/09/2025