林永和
性別
男性
電郵
没有提供
基層醫療服務提供者類別
西醫
科別
普通科
香港醫務委員會註冊號碼
M08719
家庭醫生號碼
FD0-00040
專業資格
- 香港大學內外全科醫學士 / MB BS (HK) [1991]
- 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑 / DCH (Irel) [1993]
- 英國皇家內科醫學院老人醫學文憑 / Dip Ger Med RCP (Lond) [2000]
- 香港中文大學家庭醫學文憑 / DFM(CUHK) [2001]
- 香港家庭醫學學院院士 / FHKCFP [2002]
- 澳洲皇家全科醫學院院士 / FRACGP [2002]
- 英國威爾斯大學醫學院實用皮膚科文憑 / DPD (Wales) [2003]
- 香港大學社區精神醫學深造文憑 / PDipComPsychMed (HK) [2004]
持續進修 / 專業發展
- 現正參與香港醫務委員會普通科醫生自願延續醫學教育計劃及獲批准使用"延續醫學進修證書"的名銜 ( 01/2023 - 12/2025 )
可轉介入院的附屬醫院
- 聖保祿醫院
- 嘉諾撒醫院
執業類別
私營
電話
應診時間
一般
| 星期一 |
| ||
| 星期二 |
| ||
| 星期三 |
| ||
| 星期四 |
| ||
| 星期五 |
| ||
| 星期六 |
| ||
| 星期日 |
|
特別安排
| 05/04/2026 | |||
| 06/04/2026-清明節翌日 | |||
| 07/04/2026-復活節星期一翌日 |
| ||
| 01/05/2026-勞動節 |
| ||
| 25/05/2026-佛誕翌日 |
| ||
| 19/06/2026-端午節 |
|
基層醫療團隊成員 - 在同一地址執業
西醫, 護士
基層醫療團隊成員 - 在不同地址執業
牙醫, 言語治療師, 足病診療師, 物理治療師, 社工, 脊醫, 視光師, 營養師, 臨床心理學家, 職業治療師, 藥劑師
溝通語言或方言
英語, 普通話, 廣東話
一般的診症費用
$450 - $550 (包括4天普通/簡單藥物)
付款方法
只接受現金
如有需要, 請向醫生查詢付款詳情及保險安排。
所提供的服務
| 災後免費西醫義診 (須經地區康健中心/站配對) | * |
| 防疫注射 | * |
| 兒童疫苗接種 | * |
| 水痘疫苗 | * |
| 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗(四合一) | * |
| 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、滅活小兒麻痺及乙型流感嗜血桿菌混合疫苗 (五合一) | * |
| 白喉、破傷風、無細胞型百日咳、滅活小兒麻痺、乙型流感嗜血桿菌及乙型肝炎混合疫苗 (六合一) | * |
| 白喉及破傷風混合疫苗 | * |
| 乙型流感嗜血桿菌疫苗 | * |
| 甲型肝炎疫苗 | * |
| 乙型肝炎疫苗 | * |
| 甲型及乙型肝炎疫苗(混合) | * |
| 帶狀疱疹疫苗 | * |
| 人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗) | * |
| 非活性脊髓灰質炎(小兒麻痺)疫苗 | * |
| 流感疫苗 | * |
| 日本腦炎疫苗 | * |
| 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗 | * |
| 麻疹、流行性腮腺炎、德國麻疹及水痘混合疫苗 | * |
| 流行性腦膜炎疫苗 | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供成人) | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供小童) | * |
| 輪狀病毒疫苗 | * |
| 破傷風疫苗 | * |
| 傷寒疫苗 | * |
| 2019 冠狀病毒病測試 | * |
| 疾病預防及促進健康 | * |
| 飲食輔導 | * |
| 運動處方 | * |
| 普查/健康檢查 | * |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 婚前/產前健康檢查 | * |
| 入學前/學童健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 體重控制服務 (輔導和治療) | * |
| 體重控制輔導 | * |
| 體重控制治療 | * |
| 旅遊健康建議 | * |
| 處方預防藥物 | * |
| 輔導 | * |
| 旅遊相關的防疫注射 | * |
| 家庭計劃及避孕服務 | * |
| 注射避孕針 | * |
| 處方避孕藥 | * |
| 輔導服務 | * |
| 驗孕 | * |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | * |
| 血液檢驗 | * |
| 膽固醇及血脂肪 | * |
| 血全分析 | * |
| 糖化血紅素 | * |
| 血葡萄糖 | * |
| 腎功能 | * |
| 肝功能 | * |
| 血清 | * |
| 癌指標 | * |
| 影像診斷 | * |
| 乳房X-線照片 | * |
| 超聲波檢查 | * |
| X-光 | * |
| 心電圖 | * |
| 運動檢驗 | * |
| 幽門螺旋桿菌呼氣試驗 | * |
| 性病檢驗 | * |
| 大便檢驗 | * |
| 微生物檢驗 | * |
| 潛血檢驗 | * |
| 尿液檢驗 | * |
| 微生物檢驗 | * |
| 常規檢查 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | * |
| 一般診症 (包括4天普通/簡單藥物) | $450 - $550 |
| 延長診症 | $800 - $1200 |
| 醫院到診(每次到診) | * |
| 小手術 | * |
| 精神健康保健和輔導服務 | $1000 每小時/節 |
| 家庭輔導 | $1000 每小時/節 |
| 精神健康評估 | $1000 每小時/節 |
| 心理治療 | $1000 每小時/節 |
| 壓力管理 | $1000 每小時/節 |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
無障礙設施
無障礙入口, 暢通易達服務櫃台
最近更新日期
26/03/2026