莫昆洋
性別
男性
基層醫療服務提供者類別
西醫
香港醫務委員會註冊號碼
M14858
家庭醫生號碼
FD0-00453
專業資格
- 香港中文大學內外全科醫學士 / MB ChB (CUHK) [2005]
- 香港中文大學醫學科學學士 / BMedSc (CUHK) [2001]
- 香港中文大學家庭醫學文憑 / DFM(CUHK) [2006]
- 香港中文大學內科醫學文憑 / Dip Med (CUHK) [2008]
- 卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑 / PgDipPD (Cardiff) [2010]
- 悉尼大學兒科文憑 / DCH(Sydney) [2016]
執業類別
私營
電話
緊急聯絡電話
傳真
37020558
應診時間
一般
| 星期一 |
| ||
| 星期五 |
| ||
| 星期六 |
|
政府基層醫療健康計劃
請向醫生查詢有關其參與的基層醫療計劃最新詳情。
一般的診症費用
$440 (包括3天普通/簡單藥物)
所提供的服務
| 疾病預防及促進健康 | |
| 普查/健康檢查 | |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 婚前/產前健康檢查 | * |
| 入學前/學童健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 家庭計劃及避孕服務 | * |
| 注射避孕針 | * |
| 處方避孕藥 | * |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | * |
| 血液檢驗 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | |
| 一般診症 (包括3天普通/簡單藥物) | $440 |
| 小手術 | * |
| 清除耳垢 | * |
| 皮膚小手術 | * |
| 眼瞼 | * |
| 腳甲 | * |
| 肌胳注射 | * |
| 異物去除 | * |
| 傷口護理 | * |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
執業類別
私營
電話
緊急聯絡電話
傳真
23800123
應診時間
一般
| 星期一 |
| ||
| 星期二 |
| ||
| 星期三 |
| ||
| 星期四 |
| ||
| 星期五 |
| ||
| 星期六 |
|
政府基層醫療健康計劃
請向醫生查詢有關其參與的基層醫療計劃最新詳情。
一般的診症費用
$440
所提供的服務
| 災後免費西醫義診 (須經地區康健中心/站配對) | $0 |
| 防疫注射 | |
| 白喉、破傷風、無細胞型百日咳及滅活小兒麻痺混合疫苗(四合一) | * |
| 白喉及破傷風混合疫苗 | * |
| 乙型流感嗜血桿菌疫苗 | * |
| 甲型肝炎疫苗 | * |
| 乙型肝炎疫苗 | * |
| 甲型及乙型肝炎疫苗(混合) | * |
| 人類乳頭瘤病毒疫苗(子宮頸癌疫苗) | * |
| 流感疫苗 | * |
| 麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹疫苗 | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供成人) | * |
| 肺炎鏈球菌疫苗(供小童) | * |
| 輪狀病毒疫苗 | * |
| 破傷風疫苗 | * |
| 傷寒疫苗 | * |
| 疾病預防及促進健康 | * |
| 普查/健康檢查 | * |
| 大腸癌篩查 | * |
| 一般健康檢查 | * |
| 辦理駕駛執照申請的健康檢查 | * |
| 入職前健康檢查 | * |
| 婚前/產前健康檢查 | * |
| 入學前/學童健康檢查 | * |
| 長者健康檢查 | * |
| 旅遊健康建議 | |
| 處方預防藥物 | * |
| 家庭計劃及避孕服務 | * |
| 注射避孕針 | * |
| 處方避孕藥 | * |
| 輔導服務 | * |
| 驗孕 | * |
| 檢查及診斷(在診所內進行) | * |
| 血液檢驗 | * |
| 膽固醇及血脂肪 | * |
| 血全分析 | * |
| 糖化血紅素 | * |
| 血葡萄糖 | * |
| 腎功能 | * |
| 肝功能 | * |
| 血清 | * |
| 癌指標 | * |
| 其他血液檢驗 | * |
| 幽門螺旋桿菌呼氣試驗 | * |
| 大便檢驗 | * |
| 尿液檢驗 | * |
| 常規檢查 | * |
| 急性和慢性疾病治理 | |
| 一般診症 | $440 |
| 小手術 | * |
| 清除耳垢 | * |
| 皮膚小手術 | |
| 腳甲 | * |
| 肌胳注射 | * |
| 異物去除 | * |
| 傷口護理 | * |
| 不在此列的服務或檢驗,請向醫生查詢有關詳情。 | |
有 [ * ] 的欄目代表可查詢收費。
所提供的服務及費用可能會有不同,請向醫生查詢最新資料。
最近更新日期
27/02/2026